各部门:
根据《无锡职业技术学院校级科研课题管理办法(试行)(锡职院科[2015]9号)》要求,经个人申报、专家评议。评选出2017年度拟立项教授、博士科技类科研课题8项。现予公示:
2017年度拟立项教授、博士科技类科研课题一览表
序号 | 项目号 | 课题名称 | 部门 | 姓名 | 经费 (万元) |
1 | BT2017-01 | UHMWPE/(CF)x复合材料的制备及摩擦学性能的研究 | 机械学院 | 黄国栋 | 5 |
2 | BT2017-02 | 基于栅状衬底HFCVD系统物理场的仿真优化 | 机械学院 | 张韬 | 5 |
3 | BT2017-03 | 基于STL模型的数控切削仿真关键技术研究 | 机械学院 | 苗盈 | 4.5 |
4 | BT2017-04 | 高功率脉冲电源充电模块的关键技术研究 | 物联网学院 | 高梁 | 4.8 |
5 | BT2017-05 | 金融科技FinTech实务贷后管理研究 | 物联网学院 | 俞晓华 | 3 |
6 | BT2017-06 | 热式MEMS气体流量传感器的关键技术研究 | 物联网学院 | 谷永先 | 4.8 |
7 | BT2017-07 | 基于异类型约束的流式计算调度策略和性能研究 | 物联网学院 | 张立 | 4.75 |
8 | BT2017-08 | 准线性ARX模型辨识及其应用研究 | 基础课部 | 王兰 | 5 |
公示时间为:2018年4月11日至4月13日。如有异议,可以通过来信、来电、来访等形式向科技产业处(综合楼805,联系电话:81838867,邮箱:kecc@wxit.edu.cn),或监察处(综合楼1003,联系电话:81838836,邮箱:jiwb@wxit.edu.cn)反映。
科技产业处
2018年4月11日